- Descripción
- Size Guide
- Información adicional
Descripción
Llave de caja de construcción desplazada con pasador
El bronce de aluminio (AlBz) tiene un índice de permeabilidad magnética de μ 1,16 y una mayor capacidad de absorción de energía (buena resistencia a los golpes).
El cobre berilio (BeCu) tiene un índice de permeabilidad magnética de μ 1.00 alto. La dureza puede alcanzar de 280 a 350 Brinell. Esta aleación está bien adaptada para superficies pequeñas que requieren resistencia.
Información adicional
Peso | 295 g |
---|---|
Dimensiones | 320 mm |
Material | AlBz, BeCu |
Tamaño (mm) | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 60, 65, 70, N/A |
Tamaño (pulgadas) | N/A, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2 |
Unidades métricas/imperiales | milímetro, en |
Llave de construcción, acodada con perno
- Descripción
- Size Guide
- Información adicional
Descripción
Llave de caja de construcción desplazada con pasador
El bronce de aluminio (AlBz) tiene un índice de permeabilidad magnética de μ 1,16 y una mayor capacidad de absorción de energía (buena resistencia a los golpes).
El cobre berilio (BeCu) tiene un índice de permeabilidad magnética de μ 1.00 alto. La dureza puede alcanzar de 280 a 350 Brinell. Esta aleación está bien adaptada para superficies pequeñas que requieren resistencia.
Información adicional
Peso | 295 g |
---|---|
Dimensiones | 320 mm |
Material | AlBz, BeCu |
Tamaño (mm) | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 60, 65, 70, N/A |
Tamaño (pulgadas) | N/A, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2 |
Unidades métricas/imperiales | milímetro, en |
Related Products
-
Añadir al presupuestoQuick View
-
Añadir al presupuestoQuick View
Material
Size
Material
S (mm)
S (in)
l (mm)
(g)
Part No
Añadir a la lista de deseos
Material
S (mm)
S (in)
l (mm)
(g)
Part No
Añadir a la lista de deseos