- Descripción
- Size Guide
- Información adicional
Descripción
El bronce de aluminio (AlBz) tiene un índice de permeabilidad magnética de μ 1,16 y una mayor capacidad de absorción de energía (buena resistencia a los golpes).
Información adicional
Peso | 65 g |
---|---|
Dimensiones | 42 mm |
Material | AlBz, BeCu |
Unidades métricas/imperiales | milímetro, en |
Tamaño (mm) | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, N/A |
Tamaño (pulgadas) | N/A, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 |
Llave de vaso de impacto hexagonal 1/2″
- Descripción
- Size Guide
- Información adicional
Descripción
El bronce de aluminio (AlBz) tiene un índice de permeabilidad magnética de μ 1,16 y una mayor capacidad de absorción de energía (buena resistencia a los golpes).
Información adicional
Peso | 65 g |
---|---|
Dimensiones | 42 mm |
Material | AlBz, BeCu |
Unidades métricas/imperiales | milímetro, en |
Tamaño (mm) | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, N/A |
Tamaño (pulgadas) | N/A, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 |
Related Products
Material
Size
Material
S (mm)
S (in)
l (mm)
(g)
Part No
Añadir a la lista de deseos
Material
S (mm)
S (in)
l (mm)
(g)
Part No
Añadir a la lista de deseos